Kapitan: | Michał Unold |
GG: | 1707648 |
Lp. | Dane | Występów | Goli | Gol/Mecz |
1. | Mikołaj Kolosza | 276 | 85 | 0,31 |
2. | Michał Unold | 272 | 64 | 0,24 |
3. | Marcin Kolankiewicz | 255 | 275 | 1,08 |
4. | Artur Poniński | 221 | 135 | 0,61 |
5. | Tomek Wolański | 206 | 8 | 0,04 |
6. | Tomasz Bartnicki | 149 | 132 | 0,89 |
7. | Adam Wójtowicz | 147 | 136 | 0,93 |
8. | Maciek Nitka | 120 | 25 | 0,21 |
9. | Marcin Żyta | 108 | 115 | 1,06 |
10. | Jarek Mazur | 95 | 71 | 0,75 |
11. | Rafał Kubik | 78 | 95 | 1,22 |
12. | Tadek Rusek | 75 | 38 | 0,51 |
13. | Szymon Stukan | 74 | 48 | 0,65 |
14. | Łukasz Mękarski | 73 | 3 | 0,04 |
15. | Łukasz Barański | 49 | 12 | 0,24 |
16. | Kristof | 33 | 29 | 0,88 |
17. | Michał Dziurdzia | 24 | 19 | 0,79 |
18. | Czarek | 18 | 20 | 1,11 |
19. | Wojtek Starczewski | 12 | 8 | 0,67 |
20. | Wojtek Knopf | 12 | 1 | 0,08 |
21. | Kamil | 10 | 7 | 0,70 |
22. | Piotrek "Góral" | 10 | 4 | 0,40 |
23. | Paweł Mikoś | 10 | 3 | 0,30 |
24. | Paweł Przybylski | 10 | 2 | 0,20 |
25. | Kolej | 9 | 11 | 1,22 |
26. | Tomek Lachowicz | 9 | 4 | 0,44 |
27. | Felek | 8 | 0 | 0,00 |
28. | Grochu | 7 | 5 | 0,71 |
29. | Sebastian Famulski | 7 | 3 | 0,43 |
30. | Andrzej | 7 | 2 | 0,29 |
31. | Jasiu | 3 | 2 | 0,67 |
32. | Paweł od Wiktora | 2 | 0 | 0,00 |
33. | Adam od Koleja | 2 | 0 | 0,00 |
34. | Żaku | 1 | 2 | 2,00 |
35. | Rudi | 1 | 0 | 0,00 |
* - Osoba z największą ilością strzelonych bramek. ** - Osoba z największą ilością rozegranych spotkań. *** - Osoba z aktualnego składu. |